Corpos Sociais
Direcção
| Presidente | LÍDIO MANUEL COELHO DE NETO LOPES |
| Vice-Presidente | PAULO ALEXANDRE JORGE DUQUE |
| Vice-Presidente | LEONEL MESQUITA RODRIGUES ENCARNAÇÃO |
| 1º Secretário | NUNO MANUEL RIBEIRO MAIA CAETANO |
| 2º Secretário | PEDRO FERNANDO TEIXEIRA ALVES MACEDO |
| Tesoureiro | MARIA DE LURDES ANTUNES PALAIO |
| Vogal | NUNO MIGUEL PINTO ENCARNAÇÃO |
| Vogal | JOÃO CARLOS RAMOS ABREU |
| Vogal | ANTÓNIO JESUS CASTANHEIRA ALMEIDA |
| Suplente | GILDA SEOMARA ROSA |
| Suplente | JOÃO JORGE MENDES BATISTA FERREIRA |
| Suplente | ANTÓNIO EDUARDO FERREIRA GRAVATO |
Assembleia Geral
| Presidente | DANIEL MARTINS DOS SANTOS |
| Vice-Presidente | FERNANDO JOSÉ PINHEIRO E CASTRO |
| Secretário | JOÃO JOSÉ FLOR PEREIRA |
| Secretário Adjunto | JOSÉ MANUEL ANDRADE FIGUEIRA |
| Vogal | MANUEL ANTÓNIO FERNANDES DOMINGUES |
Conselho Fiscal
| Presidente | HUGO MANUEL RAMOS ROCHA |
| Vice-Presidente | CARLOS JOÃO GOMES DE ABREU |
| Sec. Relator | CARLOS FERNANDO MOÇO FERREIRA |
| Suplente | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA GIRÃO |
| Suplente | ANA MARIA PIRES MARTINS ABREU |
|
Provedor |
ANTÓNIO CÂNDIDO ALVES |
Conselho Geral
| Coordenador | JOSÉ MANUEL LUCAS DOS SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretário | JOAQUIM MANUEL NUNES MATEUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comando
| Comandante | ARMINDO JOSÉ CORREIA BERTÃO |
| Adjunto do Comando | BRUNO MIGUEL SOUSA CURADO |
